|
|
Статистика. Сезон 2022/2023
| | | |
| | Чемпионат Италии
| | Лига чемпионов
| | Кубок Италии
| | Все турниры
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 1 | |
Джеко | | 27 | 17 | 1554 | 6 | 3 | 5.92
| | 8 | 6 | 502 | 3 | 1 | 6.14
| | 3 | 1 | 114 | 1 | | 6.5
| | 38 | 24 | 2170 | 10 | 3 | 6.01
| |
| 2 | |
Кайседо | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 3 | |
Корреа | | 18 | 4 | 432 | 3 | 1 | 5.59
| | 5 | 3 | 254 | | 2 | 5.6
| | 3 | 1 | 138 | | | 5.25
| | 26 | 8 | 824 | 3 | 1 | 5.56
| |
| 4 | |
Лукаку | | 15 | 9 | 785 | 3 | 1 | 5.58
| | 3 | 0 | 60 | 2 | | 6.33
| | 1 | 1 | 71 | | | 6
| | 19 | 10 | 916 | 5 | 1 | 5.74
| |
| 5 | |
Мартинес | | 27 | 24 | 2133 | 14 | 1 | 6.26
| | 8 | 7 | 612 | 1 | 2 | 6.21
| | 3 | 3 | 265 | 2 | 1 | 7
| | 38 | 34 | 3010 | 17 | 1 | 6.31
| |
| 6 | |
Сатриано | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 7 | |
Аслани | | 12 | 2 | 284 | | | 5.75
| | 5 | 1 | 126 | | | 5.25
| | 3 | 1 | 115 | | | 6
| | 20 | 4 | 525 | | | 5.7
| |
| 8 | |
Барелла | | 26 | 24 | 2023 | 5 | 6 | 6.29
| | 7 | 7 | 565 | 1 | 1 | 6.5
| | 2 | 2 | 161 | | 1 | 7.25
| | 35 | 33 | 2749 | 6 | 6 | 6.39
| |
| 9 | |
Белланова | | 11 | 0 | 157 | | | 4.5
| | 2 | 1 | 102 | | | 5
| | 1 | 0 | 24 | | | 6
| | 14 | 1 | 283 | | | 5.17
| |
| 10 | |
Брозович | | 17 | 11 | 1020 | 2 | | 5.9
| | 4 | 2 | 202 | | | 6.17
| | | | | | | -
| | 21 | 13 | 1222 | 2 | | 5.94
| |
| 11 | |
Гальярдини | | 12 | 3 | 409 | | | 5.58
| | 4 | 1 | 94 | | | 6
| | 2 | 1 | 109 | | | 5.5
| | 18 | 5 | 612 | | | 5.61
| |
| 12 | |
Госенс | | 23 | 5 | 649 | 1 | | 5.89
| | 7 | 3 | 341 | 1 | | 5.92
| | 3 | 2 | 188 | | | 6.17
| | 33 | 10 | 1178 | 2 | | 5.93
| |
| 13 | |
Дюмфрис | | 24 | 18 | 1565 | 1 | 3 | 5.81
| | 7 | 5 | 455 | 1 | | 6.08
| | 2 | 2 | 143 | | | 5.75
| | 33 | 25 | 2163 | 2 | 3 | 5.86
| |
| 14 | |
Мхитарян | | 24 | 18 | 1548 | 3 | 1 | 6.07
| | 8 | 7 | 616 | 1 | | 6.29
| | 3 | 3 | 246 | | | 6.17
| | 35 | 28 | 2410 | 4 | 1 | 6.13
| |
| 15 | |
Чалханоглу | | 26 | 23 | 1943 | 2 | 5 | 6.22
| | 8 | 6 | 545 | 1 | | 6.67
| | 2 | 2 | 155 | | | 7
| | 36 | 31 | 2643 | 3 | 5 | 6.35
| |
| 16 | |
Ачерби | | 20 | 17 | 1604 | | 1 | 5.94
| | 7 | 5 | 469 | | | 6.25
| | 3 | 2 | 189 | 1 | | 6.17
| | 30 | 24 | 2262 | 1 | 1 | 6.04
| |
| 17 | |
Бастони | | 21 | 19 | 1630 | | 2 | 5.9
| | 7 | 7 | 564 | | 2 | 6.36
| | 2 | 2 | 150 | | 1 | 6.5
| | 30 | 28 | 2344 | | 2 | 6.05
| |
| 18 | |
Дармиан | | 23 | 19 | 1546 | 1 | 2 | 5.93
| | 6 | 4 | 377 | | | 6.3
| | 2 | 2 | 180 | 1 | | 7.25
| | 31 | 25 | 2103 | 2 | 2 | 6.09
| |
| 19 | |
Де Врей | | 16 | 15 | 1311 | 1 | | 5.72
| | 5 | 3 | 277 | | | 6.13
| | 3 | 2 | 186 | | | 6.25
| | 24 | 20 | 1774 | 1 | | 5.84
| |
| 20 | |
Димарко | | 25 | 21 | 1700 | 3 | 3 | 6.14
| | 6 | 5 | 364 | | 2 | 6.3
| | 3 | 1 | 106 | 1 | | 6.5
| | 34 | 27 | 2170 | 4 | 3 | 6.2
| |
| 21 | |
Д`Амброзио | | 9 | 2 | 276 | | | 5.75
| | 3 | 1 | 137 | 0 | | 5.25
| | 2 | 1 | 94 | | | 5
| | 14 | 4 | 507 | | | 5.56
| |
| 22 | |
Шкриньяр | | 21 | 20 | 1821 | 0 | | 5.76
| | 8 | 6 | 538 | | | 6.17
| | 2 | 1 | 66 | | 1 | 7
| | 31 | 27 | 2425 | | | 5.89
| |
| 23 | |
Кордац | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 24 | |
Онана | | 17 | 17 | 1530 | | | 5.91
| | 8 | 8 | 720 | | | 6.38
| | 3 | 3 | 270 | | | 6.17
| | 28 | 28 | 2520 | | | 6.07
| |
| 25 | |
Раду | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 26 | |
Станкович | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 27 | |
Ханданович | | 10 | 10 | 900 | | | 5.7
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | 10 | 10 | 900 | | | 5.7
| |
|
|
|
|
|