Статистика. Сезон 2007/2008

Сортировка по игрокам ИнтераИгрок Чемпионат Италии Лига чемпионов Кубок Италии Все турниры
Сыграно матчей в Серии А Выходов на поле в основном составе в Серии А Сыграно минут в Серии А Забито голов в Серии А Голевых передач в Серии А Средняя оценка от INTERomania в Серии А Сыграно матчей в ЛЧ Выходов на поле в основном составе в Лиге Чемпионов Сыграно минут в ЛЧ Забито голов в ЛЧ Голевых передач в ЛЧ Средняя оценка от INTERomania в ЛЧ Сыграно матчей в КИ Выходов на поле в основном составе в КИ Сыграно минут в КИ голы Голевых передач в КИ Средняя оценка от INTERomania в КИ Сыграно матчей во всех турнирах Всего выходов на поле в основном составе Сыграно минут во всех турнирах Забито мячей во всех турниров Голевых передач во всех турнирах Средняя оценка от INTERomania по всем турнирам
1  Балотелли86447336.6 - 4- 86447736.6
2  Ибрагимович221816261786.6 6651256 1190- 292522282286.4
3  Креспо18121012515.8 4320411- 119026 23161306815.8
4  Крус241816451336.1 42235215 1033- 292018831836
5  Суасо2591077725.7 5112915.5 332706.3 33131476725.8
6  Виера15131140346.3 22945.5 1165- 18161299346.2
7  Дакур964536.5 332375.5 1153- 13107436
8  Камбьяссо29292571526.5 6654026.3 1025- 36353136726.5
9  Манише7427915.8 - 11905.5 8536915.7
10  Пеле1334035.7 1013- 119017.5 1545066
11  Солари521445.8 421845 119015.5 10541815.5
12  Станкович18171409145.8 5442615.3 1190- 24221925145.7
13  Фигу1710872126.1 3221315 21127- 22131212125.9
14  Хименес128745326.2 304216 221805.8 1710967426.1
15  Бурдиссо19161510115.9 11905.5 332676 23201867115.9
16  Дзанетти34312880116.3 665406 221806 42393600116.3
17  Киву2219165136 4436026 332706 2926228136
18  Кордоба17171530316.2 33270- 1190- 21211890316.2
19  Майкон30302696166.2 332705.5 - 33332966166.2
20  Максвелл282421915.9 5540915 11905.5 343026905.8
21  Матерацци1913122715.9 102- 221806 2215140915.9
22  Ривас1065705.9 221805.8 11906.5 1398406
23  Самуэль121210276.7 5545015 - 1717147716.3
24  Сезар16121127115.9 - 22180115 18141307215.7
25  Алфонсо- - -
26  Орландони21134- - - 21134
27  Сезар31312707116.4 665406.5 11901- 38383337216.4
28  Тольдо322126.5 - 221806.3 543926.3

Вход в систему

Не запоминать



Регистрация    Восстановление пароля

Опрос

Кто из выдающихся аргентинцев, выступавших за клуб, сегодня пригодился бы Индзаги больше всего?

Самуэль

Дзанетти

Камбьяссо

Верон

Креспо

Крус

Батистута

Милито

Голосовать

Архив опросов