Статистика. Сезон 2019/2020

Сортировка по игрокам ИнтераИгрок Чемпионат Италии Лига чемпионов Кубок Италии Все турниры
Сыграно матчей в Серии А Выходов на поле в основном составе в Серии А Сыграно минут в Серии А Забито голов в Серии А Голевых передач в Серии А Средняя оценка от INTERomania в Серии А Сыграно матчей в ЛЧ Выходов на поле в основном составе в Лиге Чемпионов Сыграно минут в ЛЧ Забито голов в ЛЧ Голевых передач в ЛЧ Средняя оценка от INTERomania в ЛЧ Сыграно матчей в КИ Выходов на поле в основном составе в КИ Сыграно минут в КИ голы Голевых передач в КИ Средняя оценка от INTERomania в КИ Сыграно матчей во всех турнирах Всего выходов на поле в основном составе Сыграно минут во всех турнирах Забито мячей во всех турниров Голевых передач во всех турнирах Средняя оценка от INTERomania по всем турнирам
1  Кандрева32242011256 65392115.5 2214616.5 40312549455.97
2  Лукаку363329911926.29 1110849436.4 4435825.88 514741982526.28
3  Мартинес342924421216.16 1111878516.25 3325215.67 484335721716.14
4  Пинамонти- - -
5  Политано1233375.58 40606 - 1633975.64
6  Санчес2110993126.3 6330416 421705.83 31151467126.17
7  Эспозито6218416 5082- 20236 13228916
8  Барелла27232050126.02 10871216.56 44360126.38 41353122326.19
9  Бираги25181575135.92 8542315.83 3112015.75 36242118235.88
10  Брозович32302705346.29 111091315.85 332506.17 46433868346.18
11  Валеро17992326.18 543356.13 119017 2314134836.22
12  Весино19141274215.88 4432815.88 11906.5 24191692315.91
13  Гальярдини2421180725.95 754445.58 - 3126225125.87
14  Лазаро6332215.9 409915.5 11906 11451115.78
15  Сенси129732336.45 421976.5 21865 18121015336.35
16  Эриксен17873015.9 62241116.63 3113716.17 26111108216.12
17  Асамоа8763916 332605 - 111089915.78
18  Бастони2521194326.1 543686.25 332706 3328258126.11
19  Годин2318164216.11 11119896 221806.25 3631281116.08
20  Де Врей34322874316.29 101090016 221805.75 46443954316.2
21  Димарко2017- - 11786 31956
22  Д`Амброзио2115139816.12 986516 10446 3123209316.08
23  Мозес12441526.13 522156.17 311086 20773826.12
24  Раноккья654816.08 221806 2218016.5 10984116.15
25  Шкриньяр3130261405.9 765465.7 332266 413933865.88
26  Янг17131191116.13 543445.88 221626.25 24191697116.1
27  Берни- - -
28  Паделли332705.5 221806 11905.5 665405.67
29  Ханданович353531506.21 10109006.06 332706.25 484843206.18

Вход в систему

Не запоминать



Регистрация    Восстановление пароля

Опрос

Кто из выдающихся аргентинцев, выступавших за клуб, сегодня пригодился бы Индзаги больше всего?

Самуэль

Дзанетти

Камбьяссо

Верон

Креспо

Крус

Батистута

Милито

Голосовать

Архив опросов