Статистика. Сезон 2019/2020

Сортировка по игрокам ИнтераИгрок Чемпионат Италии Лига чемпионов Кубок Италии Все турниры
Сыграно матчей в Серии А Выходов на поле в основном составе в Серии А Сыграно минут в Серии А Забито голов в Серии А Голевых передач в Серии А Средняя оценка от INTERomania в Серии А Сыграно матчей в ЛЧ Выходов на поле в основном составе в Лиге Чемпионов Сыграно минут в ЛЧ Забито голов в ЛЧ Голевых передач в ЛЧ Средняя оценка от INTERomania в ЛЧ Сыграно матчей в КИ Выходов на поле в основном составе в КИ Сыграно минут в КИ голы Голевых передач в КИ Средняя оценка от INTERomania в КИ Сыграно матчей во всех турнирах Всего выходов на поле в основном составе Сыграно минут во всех турнирах Забито мячей во всех турниров Голевых передач во всех турнирах Средняя оценка от INTERomania по всем турнирам
1  Мартинес342924421216.2 1111878516.3 3325215.7 484335721716.1
2  Годин2318164216.1 11119896 221806.3 3631281116.1
3  Лукаку363329911926.3 1110849436.4 4435825.9 514741982526.3
4  Брозович32302705346.3 111091315.9 332506.2 46433868346.2
5  Де Врей34322874316.3 101090016 221805.8 46443954316.2
6  Ханданович353531506.2 10109006.1 332706.3 484843206.2
7  Барелла27232050126 10871216.6 44360126.4 41353122326.2
8  Д`Амброзио2115139816.1 986516 10446 3123209316.1
9  Шкриньяр3130261405.9 765465.7 332266 413933865.9
10  Кандрева32242011256 65392115.5 2214616.5 40312549456
11  Бираги25181575135.9 8542315.8 3112015.8 36242118235.9
12  Гальярдини2421180726 754445.6 - 3126225125.9
13  Валеро17992326.2 543356.1 119017 2314134836.2
14  Весино19141274215.9 4432815.9 11906.5 24191692315.9
15  Бастони2521194326.1 543686.3 332706 3328258126.1
16  Янг17131191116.1 543445.9 221626.3 24191697116.1
17  Санчес2110993126.3 6330416 421705.8 31151467126.2
18  Асамоа8763916 332605 - 111089915.8
19  Сенси129732336.5 421976.5 21865 18121015336.3
20  Эриксен17873015.9 62241116.6 3113716.2 26111108216.1
21  Мозес12441526.1 522156.2 311086 20773826.1
22  Раноккья654816.1 221806 2218016.5 10984116.2
23  Паделли332705.5 221806 11905.5 665405.7
24  Политано1233375.6 40606 - 1633975.6
25  Эспозито6218416 5082- 20236 13228916
26  Лазаро6332215.9 409915.5 11906 11451115.8
27  Пинамонти- - -
28  Димарко2017- - 11786 31956
29  Берни- - -

Вход в систему

Не запоминать



Регистрация    Восстановление пароля

Опрос

Кто из выдающихся аргентинцев, выступавших за клуб, сегодня пригодился бы Индзаги больше всего?

Самуэль

Дзанетти

Камбьяссо

Верон

Креспо

Крус

Батистута

Милито

Голосовать

Архив опросов