|
|
Статистика. Сезон 2020/2021
| | | |
| | Чемпионат Италии
| | Лига чемпионов
| | Кубок Италии
| | Все турниры
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 1 | |
Ханданович | | 24 | 24 | 2160 | | | 6.14
| | 6 | 6 | 540 | | | 6
| | 4 | 4 | 360 | | | 6
| | 34 | 34 | 3060 | | | 6.1
| |
| 2 | |
Шкриньяр | | 20 | 19 | 1698 | 2 | | 6.38
| | 3 | 3 | 270 | | | 6
| | 4 | 4 | 331 | | | 5.75
| | 27 | 26 | 2299 | 2 | | 6.24
| |
| 3 | |
Де Врей | | 22 | 20 | 1832 | 2 | | 6.06
| | 6 | 6 | 540 | | | 5.9
| | 4 | 3 | 299 | | | 6
| | 32 | 29 | 2671 | 2 | | 6.02
| |
| 4 | |
Барелла | | 24 | 21 | 1881 | 3 | 4 | 6.48
| | 6 | 6 | 528 | 1 | 1 | 6
| | 4 | 3 | 279 | | 1 | 6.38
| | 34 | 30 | 2688 | 4 | 4 | 6.38
| |
| 5 | |
Мартинес | | 24 | 19 | 1659 | 15 | 3 | 6.42
| | 6 | 5 | 408 | 3 | 1 | 6.1
| | 4 | 3 | 272 | 1 | | 5.75
| | 34 | 27 | 2339 | 19 | 3 | 6.27
| |
| 6 | |
Санчес | | 17 | 8 | 751 | 5 | 2 | 6.2
| | 5 | 1 | 118 | | | 5.67
| | 3 | 3 | 270 | | | 5.67
| | 25 | 12 | 1139 | 5 | 2 | 6
| |
| 7 | |
Брозович | | 21 | 18 | 1594 | 1 | 4 | 6.23
| | 5 | 4 | 371 | | | 6.13
| | 4 | 3 | 260 | | | 5.88
| | 30 | 25 | 2225 | 1 | 4 | 6.16
| |
| 8 | |
Видаль | | 21 | 13 | 1068 | 1 | 1 | 5.89
| | 4 | 4 | 347 | | | 5.33
| | 3 | 3 | 257 | | | 6.17
| | 28 | 20 | 1672 | 1 | 1 | 5.85
| |
| 9 | |
Перишич | | 22 | 14 | 1254 | 2 | 3 | 5.88
| | 6 | 2 | 243 | 1 | | 5.5
| | 4 | 2 | 213 | | | 5.63
| | 32 | 18 | 1710 | 3 | 3 | 5.79
| |
| 10 | |
Коларов | | 7 | 4 | 386 | | 1 | 5.6
| | 1 | 1 | 90 | | | 6
| | 3 | 2 | 207 | | | 5.67
| | 11 | 7 | 683 | | 1 | 5.67
| |
| 11 | |
Лукаку | | 23 | 20 | 1774 | 22 | 5 | 6.72
| | 5 | 5 | 446 | 9 | | 6.63
| | 3 | 2 | 201 | 1 | | 6.17
| | 31 | 27 | 2421 | 32 | 5 | 6.64
| |
| 12 | |
Дармиан | | 15 | 8 | 672 | 1 | 2 | 6.21
| | 4 | 2 | 165 | 1 | | 7
| | 3 | 3 | 194 | | | 5.67
| | 22 | 13 | 1031 | 2 | 2 | 6.21
| |
| 13 | |
Эриксен | | 13 | 8 | 625 | | 1 | 5.85
| | 4 | 1 | 98 | 1 | | 6
| | 4 | 2 | 173 | 1 | | 6.33
| | 21 | 11 | 896 | 2 | 1 | 5.96
| |
| 14 | |
Хакими | | 23 | 17 | 1632 | 6 | 3 | 6.5
| | 5 | 4 | 358 | 0 | 1 | 5.75
| | 3 | 1 | 155 | | | 6.5
| | 31 | 22 | 2145 | 6 | 3 | 6.38
| |
| 15 | |
Бастони | | 21 | 21 | 1856 | | 2 | 6.11
| | 6 | 5 | 412 | | | 5.8
| | 2 | 2 | 150 | | | 5.5
| | 29 | 28 | 2418 | | 2 | 6
| |
| 16 | |
Янг | | 18 | 11 | 955 | 2 | 2 | 6.04
| | 5 | 5 | 421 | | | 5.5
| | 3 | 2 | 133 | | | 5.5
| | 26 | 18 | 1509 | 2 | 2 | 5.86
| |
| 17 | |
Раноккья | | 4 | 4 | 344 | | 1 | 6.33
| | | | | | | -
| | 1 | 1 | 90 | | | 6
| | 5 | 5 | 434 | | 1 | 6.25
| |
| 18 | |
Гальярдини | | 19 | 10 | 885 | 3 | 2 | 5.95
| | 4 | 3 | 256 | | 1 | 6
| | 1 | 1 | 81 | | | 5.5
| | 24 | 14 | 1222 | 3 | 2 | 5.92
| |
| 19 | |
Сенси | | 10 | 1 | 291 | | | 6.21
| | 1 | 0 | 12 | | | -
| | 2 | 0 | 30 | | | 5.5
| | 13 | 1 | 333 | | | 6.13
| |
| 20 | |
Пинамонти | | 5 | 0 | 51 | | | 5.5
| | 1 | 0 | 5 | | | -
| | 1 | 0 | 5 | | | -
| | 7 | | 61 | | | 5.5
| |
| 21 | |
Эспозито | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 22 | |
Бираги | | | | | 1 | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | 1 | |
| |
| 23 | |
Весино | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 24 | |
Наингголан | | 4 | 0 | 41 | | | 6
| | 1 | 0 | 3 | | | -
| | | | | | | -
| | 5 | | 44 | | | 6
| |
| 25 | |
Асамоа | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 26 | |
Димарко | | | | | 1 | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | 1 | |
| |
| 27 | |
Д`Амброзио | | 13 | 4 | 397 | 5 | | 6.3
| | 5 | 3 | 309 | 1 | | 5.67
| | | | | | | -
| | 18 | 7 | 706 | 6 | | 6.06
| |
| 28 | |
Пирола | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 29 | |
Паделли | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 30 | |
Раду | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 31 | |
Станкович | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
|
|
|
|
|