Статистика. Сезон 2022/2023

Сортировка по игрокам ИнтераИгрок Чемпионат Италии Лига чемпионов Кубок Италии Все турниры
Сыграно матчей в Серии А Выходов на поле в основном составе в Серии А Сыграно минут в Серии А Забито голов в Серии А Голевых передач в Серии А Средняя оценка от INTERomania в Серии А Сыграно матчей в ЛЧ Выходов на поле в основном составе в Лиге Чемпионов Сыграно минут в ЛЧ Забито голов в ЛЧ Голевых передач в ЛЧ Средняя оценка от INTERomania в ЛЧ Сыграно матчей в КИ Выходов на поле в основном составе в КИ Сыграно минут в КИ голы Голевых передач в КИ Средняя оценка от INTERomania в КИ Сыграно матчей во всех турнирах Всего выходов на поле в основном составе Сыграно минут во всех турнирах Забито мячей во всех турниров Голевых передач во всех турнирах Средняя оценка от INTERomania по всем турнирам
1  Мартинес362523472146.26 1211912336.41 66514416.83 544237732846.36
2  Барелла33302512676.25 1111905316.77 5540936.8 49463826976.43
3  Дюмфрис32232066145.83 11981316.3 543326 48363211245.95
4  Димарко32252023446.18 10964256.28 6432126.33 48382986646.22
5  Джеко31181670835.95 1210776416.18 6430816.17 493227541336.03
6  Мхитарян31241992326.09 121190126.45 554266.4 48403319526.21
7  Чалханоглу31262239366.2 118727116.56 443206.63 46383286466.31
8  Госенс3010114935.9 10340315.89 622436 4615179545.91
9  Дармиан30242031125.92 1087376.28 5545016.6 45373218226.09
10  Ачерби2924230625.83 1198296.35 6545916.25 46383594126.01
11  Бастони2724201925.88 111191536.5 5538816.2 4340332226.09
12  Корреа26121022315.47 93314125.79 611595.17 41161495415.52
13  Брозович26171599246.02 844576.29 3219316.33 37232249246.1
14  Де Врей2521184415.8 732966.1 422186.17 3626235815.89
15  Лукаку231715001055.93 70146316.29 4114716.17 341817931456.03
16  Онана2323207006 121210806.38 443606.25 393935106.14
17  Шкриньяр2120182105.76 865386.17 216617 312724255.89
18  Аслани1955675.65 511265.25 411246 2878175.64
19  Гальярдини1867365.45 611125.75 411245.5 2889725.5
20  Белланова17346915.57 211025 10246 20459515.56
21  Д`Амброзио14764915.73 5114905.25 321755.5 221097315.63
22  Ханданович131311705.77 - 221806.25 151513505.83
23  Кайседо- - -
24  Сатриано- - -
25  Кордац- - -
26  Раду- - -
27  Станкович- - -

Вход в систему

Не запоминать



Регистрация    Восстановление пароля

Опрос

Шкриньяр уходит, кто новый капитан?

Брозович

Барелла

Лаутаро

Бастони

Голосовать

Архив опросов