|
|
Статистика. Сезон 2022/2023
| | | |
| | Чемпионат Италии
| | Лига чемпионов
| | Кубок Италии
| | Все турниры
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 1 | |
Мартинес | | 36 | 25 | 2347 | 21 | 4 | 6.26
| | 12 | 11 | 912 | 3 | 3 | 6.41
| | 6 | 6 | 514 | 4 | 1 | 6.83
| | 54 | 42 | 3773 | 28 | 4 | 6.36
| |
| 2 | |
Барелла | | 33 | 30 | 2512 | 6 | 7 | 6.25
| | 11 | 11 | 905 | 3 | 1 | 6.77
| | 5 | 5 | 409 | | 3 | 6.8
| | 49 | 46 | 3826 | 9 | 7 | 6.43
| |
| 3 | |
Дюмфрис | | 32 | 23 | 2066 | 1 | 4 | 5.83
| | 11 | 9 | 813 | 1 | | 6.3
| | 5 | 4 | 332 | | | 6
| | 48 | 36 | 3211 | 2 | 4 | 5.95
| |
| 4 | |
Димарко | | 32 | 25 | 2023 | 4 | 4 | 6.18
| | 10 | 9 | 642 | | 5 | 6.28
| | 6 | 4 | 321 | 2 | | 6.33
| | 48 | 38 | 2986 | 6 | 4 | 6.22
| |
| 5 | |
Джеко | | 31 | 18 | 1670 | 8 | 3 | 5.95
| | 12 | 10 | 776 | 4 | 1 | 6.18
| | 6 | 4 | 308 | 1 | | 6.17
| | 49 | 32 | 2754 | 13 | 3 | 6.03
| |
| 6 | |
Мхитарян | | 31 | 24 | 1992 | 3 | 2 | 6.09
| | 12 | 11 | 901 | 2 | | 6.45
| | 5 | 5 | 426 | | | 6.4
| | 48 | 40 | 3319 | 5 | 2 | 6.21
| |
| 7 | |
Чалханоглу | | 31 | 26 | 2239 | 3 | 6 | 6.2
| | 11 | 8 | 727 | 1 | 1 | 6.56
| | 4 | 4 | 320 | | | 6.63
| | 46 | 38 | 3286 | 4 | 6 | 6.31
| |
| 8 | |
Госенс | | 30 | 10 | 1149 | 3 | | 5.9
| | 10 | 3 | 403 | 1 | | 5.89
| | 6 | 2 | 243 | | | 6
| | 46 | 15 | 1795 | 4 | | 5.91
| |
| 9 | |
Дармиан | | 30 | 24 | 2031 | 1 | 2 | 5.92
| | 10 | 8 | 737 | | | 6.28
| | 5 | 5 | 450 | 1 | | 6.6
| | 45 | 37 | 3218 | 2 | 2 | 6.09
| |
| 10 | |
Ачерби | | 29 | 24 | 2306 | | 2 | 5.83
| | 11 | 9 | 829 | | | 6.35
| | 6 | 5 | 459 | 1 | | 6.25
| | 46 | 38 | 3594 | 1 | 2 | 6.01
| |
| 11 | |
Бастони | | 27 | 24 | 2019 | | 2 | 5.88
| | 11 | 11 | 915 | | 3 | 6.5
| | 5 | 5 | 388 | | 1 | 6.2
| | 43 | 40 | 3322 | | 2 | 6.09
| |
| 12 | |
Корреа | | 26 | 12 | 1022 | 3 | 1 | 5.47
| | 9 | 3 | 314 | 1 | 2 | 5.79
| | 6 | 1 | 159 | | | 5.17
| | 41 | 16 | 1495 | 4 | 1 | 5.52
| |
| 13 | |
Брозович | | 26 | 17 | 1599 | 2 | 4 | 6.02
| | 8 | 4 | 457 | | | 6.29
| | 3 | 2 | 193 | | 1 | 6.33
| | 37 | 23 | 2249 | 2 | 4 | 6.1
| |
| 14 | |
Де Врей | | 25 | 21 | 1844 | 1 | | 5.8
| | 7 | 3 | 296 | | | 6.1
| | 4 | 2 | 218 | | | 6.17
| | 36 | 26 | 2358 | 1 | | 5.89
| |
| 15 | |
Лукаку | | 23 | 17 | 1500 | 10 | 5 | 5.93
| | 7 | 0 | 146 | 3 | 1 | 6.29
| | 4 | 1 | 147 | 1 | | 6.17
| | 34 | 18 | 1793 | 14 | 5 | 6.03
| |
| 16 | |
Онана | | 23 | 23 | 2070 | 0 | | 6
| | 12 | 12 | 1080 | | | 6.38
| | 4 | 4 | 360 | | | 6.25
| | 39 | 39 | 3510 | | | 6.14
| |
| 17 | |
Шкриньяр | | 21 | 20 | 1821 | 0 | | 5.76
| | 8 | 6 | 538 | | | 6.17
| | 2 | 1 | 66 | | 1 | 7
| | 31 | 27 | 2425 | | | 5.89
| |
| 18 | |
Аслани | | 19 | 5 | 567 | | | 5.65
| | 5 | 1 | 126 | | | 5.25
| | 4 | 1 | 124 | | | 6
| | 28 | 7 | 817 | | | 5.64
| |
| 19 | |
Гальярдини | | 18 | 6 | 736 | | | 5.45
| | 6 | 1 | 112 | | | 5.75
| | 4 | 1 | 124 | | | 5.5
| | 28 | 8 | 972 | | | 5.5
| |
| 20 | |
Белланова | | 17 | 3 | 469 | | 1 | 5.57
| | 2 | 1 | 102 | | | 5
| | 1 | 0 | 24 | | | 6
| | 20 | 4 | 595 | | 1 | 5.56
| |
| 21 | |
Д`Амброзио | | 14 | 7 | 649 | | 1 | 5.73
| | 5 | 1 | 149 | 0 | | 5.25
| | 3 | 2 | 175 | | | 5.5
| | 22 | 10 | 973 | | 1 | 5.63
| |
| 22 | |
Ханданович | | 13 | 13 | 1170 | | | 5.77
| | | | | | | -
| | 2 | 2 | 180 | | | 6.25
| | 15 | 15 | 1350 | | | 5.83
| |
| 23 | |
Кайседо | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 24 | |
Сатриано | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 25 | |
Кордац | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 26 | |
Раду | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 27 | |
Станкович | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
|
|
|
|
|