Статистика. Сезон 2022/2023

Сортировка по игрокам ИнтераИгрок Чемпионат Италии Лига чемпионов Кубок Италии Все турниры
Сыграно матчей в Серии А Выходов на поле в основном составе в Серии А Сыграно минут в Серии А Забито голов в Серии А Голевых передач в Серии А Средняя оценка от INTERomania в Серии А Сыграно матчей в ЛЧ Выходов на поле в основном составе в Лиге Чемпионов Сыграно минут в ЛЧ Забито голов в ЛЧ Голевых передач в ЛЧ Средняя оценка от INTERomania в ЛЧ Сыграно матчей в КИ Выходов на поле в основном составе в КИ Сыграно минут в КИ голы Голевых передач в КИ Средняя оценка от INTERomania в КИ Сыграно матчей во всех турнирах Всего выходов на поле в основном составе Сыграно минут во всех турнирах Забито мячей во всех турниров Голевых передач во всех турнирах Средняя оценка от INTERomania по всем турнирам
1  Барелла35312628676.28 1212995316.75 5540936.8 52484032976.44
2  Лукаку251916711066.02 80179316.13 4114716.17 372019971466.06
3  Чалханоглу33282384366.2 129811116.4 443206.63 49413515466.28
4  Мартинес382724922146.28 13121002336.29 66514416.83 574540082846.35
5  Брозович28191779346.12 955476.31 3219316.33 40262519346.18
6  Дюмфрис34252246145.84 121088916.27 543326 51393467245.96
7  Димарко33262092446.17 111073256.35 6432126.33 50403145646.23
8  Джеко33181714835.95 1311833416.17 6430816.17 523328551336.03
9  Мхитарян31241992326.09 131190726.45 554266.4 49403325526.21
10  Ачерби3125242025.86 12109196.41 6545916.25 49403798126.04
11  Бастони2926216625.91 121299136.46 5538816.2 4643354526.09
12  Дармиан32252128125.93 1198216.3 5545016.6 48393399226.1
13  Корреа26121022315.47 93314125.79 611595.17 41161495415.52
14  Белланова18348515.57 311165 10246 22462515.56
15  Д`Амброзио15873215.75 6115505.25 321755.5 2411106215.66
16  Кайседо- - -
17  Сатриано- - -
18  Аслани2055765.65 511265.25 411246 2978265.64
19  Гальярдини1978265.5 611125.75 411245.5 29910625.53
20  Госенс3211124435.89 11341715.9 622436 4916190445.91
21  Де Врей2722194315.86 732966.1 422186.17 3827245715.92
22  Шкриньяр2120182105.76 865386.17 216617 312724255.89
23  Кордац10247 - - 1247
24  Онана2424216006 131311706.38 443606.25 414136906.15
25  Раду- - -
26  Станкович- - -
27  Ханданович141412365.82 - 221806.25 161614165.88

Вход в систему

Не запоминать



Регистрация    Восстановление пароля

Опрос

Действующих голосований в настоящий момент нет. Предложи свое!



Архив опросов