Игры

Статистика игр Интера в Серии А

Serie A 2010-2011


Тур

Дата и время (мск)

Игра

Рез.

Коммент.

Последний

1 2010-08-30, 22:45Болонья - Интер0-0 1(0) 09:20, 29 августа 2010
2 2010-09-11, 20:00Интер - Удинезе2-1 3(0) 10:13, 14 сентября 2010
3 2010-09-19, 17:00Палермо - Интер1-2 2(0) 10:15, 20 сентября 2010
4 2010-09-22, 22:45Интер - Бари4-0 5(0) 19:11, 24 сентября 2010
5 2010-09-25, 22:45Рома - Интер1-0
6 2010-10-03, 22:45Интер - Ювентус0-0 1(0) 20:10, 03 октября 2010
7 2010-10-17, 14:30Кальяри - Интер0-1
8 2010-10-24, 22:45Интер - Сампдория1-1 3(0) 10:12, 25 октября 2010
9 2010-10-29, 22:45Дженоа - Интер0-1 1(0) 17:16, 31 октября 2010
10 2010-11-06, 22:45Интер - Брешия1-1 1(0) 15:25, 07 ноября 2010
11 2010-11-10, 22:45Лечче - Интер1-1 1(0) 19:07, 11 ноября 2010
12 2010-11-14, 22:45Интер - Милан0-1
13 2010-11-21, 17:00Кьево - Интер2-1 2(0) 23:00, 21 ноября 2010
14 2010-11-28, 14:30Интер - Парма5-2 2(0) 18:57, 29 ноября 2010
15 2010-12-03, 22:45Лацио - Интер3-1 4(0) 14:51, 06 декабря 2010
18 2011-01-06, 22:45Интер - Наполи3-1 1(0) 23:17, 08 января 2011
19 2011-01-09, 17:00Катания - Интер1-2 1(0) 10:03, 10 января 2011
20 2011-01-15, 22:45Интер - Болонья4-1 2(0) 16:44, 17 января 2011
16 2011-01-19, 22:45Интер - Чезена3-2 6(0) 22:18, 20 января 2011
21 2011-01-23, 14:30Удинезе - Интер3-1 1(0) 21:49, 23 января 2011
22 2011-01-30, 17:00Интер - Палермо3-2 5(0) 16:07, 31 января 2011
23 2011-02-03, 22:45Бари - Интер0-3 3(0) 02:06, 06 февраля 2011
24 2011-02-06, 22:45Интер - Рома5-3 5(0) 00:21, 09 февраля 2011
25 2011-02-13, 22:45Ювентус - Интер1-0 2(0) 22:47, 15 февраля 2011
17 2011-02-16, 20:30Фиорентина - Интер1-2
26 2011-02-19, 22:45Интер - Кальяри1-0 1(0) 10:47, 21 февраля 2011
27 2011-02-27, 22:45Сампдория - Интер0-2 1(0) 14:37, 28 февраля 2011
28 2011-03-06, 17:00Интер - Дженоа5-2 1(0) 19:26, 07 марта 2011
29 2011-03-11, 22:45Брешия - Интер1-1 3(0) 13:10, 12 марта 2011
30 2011-03-20, 17:00Интер - Лечче1-0 3(0) 10:50, 21 марта 2011
31 2011-04-02, 22:45Милан - Интер3-0 14(0) 00:48, 06 апреля 2011
32 2011-04-09, 20:00Интер - Кьево2-0 4(0) 22:24, 10 апреля 2011
33 2011-04-16, 22:45Парма - Интер2-0 2(0) 13:12, 17 апреля 2011
34 2011-04-23, 17:00Интер - Лацио2-1 10(0) 11:51, 28 апреля 2011
35 2011-04-30, 20:00Чезена - Интер1-2 2(0) 22:01, 01 мая 2011
36 2011-05-08, 17:00Интер - Фиорентина3-1 2(0) 13:02, 10 мая 2011
37 2011-05-15, 22:45Наполи - Интер1-1 1(0) 00:31, 18 мая 2011
38 2011-05-22, 20:00Интер - Катания3-1

Coppa Italia 2010-2011

Этап

Дата и время (мск)

Игра

Рез.

Коммент.

Последний

1/82011-01-12, 23:00Интер - Дженоа3-2 3(0) 18:44, 13 января 2011
1/42011-01-26, 22:45Наполи - Интер4-5 2(0) 18:09, 27 января 2011
1/2a2011-04-19, 22:45Рома - Интер0-1 2(0) 16:14, 20 апреля 2011
1/2r2011-05-11, 22:45Интер - Рома1-1 1(0) 22:54, 09 мая 2011
fin2011-05-29, 23:00Интер - Палермо3-1 2(0) 16:01, 30 мая 2011

Вход в систему

Не запоминать



Регистрация    Восстановление пароля

Следующий матч

  • Интер - Эмполи

  • 01.04 - 21:45 мск
  • Место встречи: Милан, "Дж.Меацца" (80074)
  • Вне игры: Аугусто, Куадрадо, Арнаутович
  • Арбитр:

  • Подробнее
  • Серия А

  • 1. Интер 76
  • 2. Милан 62
  • 3. Ювентус 59
  • 4. Болонья 54
  • 5. Рома 51
  • Подробно
  • Бомбардиры

  • Подробно