|
|
Статистика. Сезон 2022/2023
| | | |
| | Чемпионат Италии
| | Лига чемпионов
| | Кубок Италии
| | Все турниры
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 1 | |
Онана | | 24 | 24 | 2160 | 0 | | 6
| | 13 | 13 | 1170 | | | 6.4
| | 4 | 4 | 360 | | | 6.3
| | 41 | 41 | 3690 | | | 6.1
| |
| 2 | |
Мартинес | | 38 | 27 | 2492 | 21 | 4 | 6.3
| | 13 | 12 | 1002 | 3 | 3 | 6.3
| | 6 | 6 | 514 | 4 | 1 | 6.8
| | 57 | 45 | 4008 | 28 | 4 | 6.3
| |
| 3 | |
Барелла | | 35 | 31 | 2628 | 6 | 7 | 6.3
| | 12 | 12 | 995 | 3 | 1 | 6.8
| | 5 | 5 | 409 | | 3 | 6.8
| | 52 | 48 | 4032 | 9 | 7 | 6.4
| |
| 4 | |
Бастони | | 29 | 26 | 2166 | | 2 | 5.9
| | 12 | 12 | 991 | | 3 | 6.5
| | 5 | 5 | 388 | | 1 | 6.2
| | 46 | 43 | 3545 | | 2 | 6.1
| |
| 5 | |
Джеко | | 33 | 18 | 1714 | 8 | 3 | 5.9
| | 13 | 11 | 833 | 4 | 1 | 6.2
| | 6 | 4 | 308 | 1 | | 6.2
| | 52 | 33 | 2855 | 13 | 3 | 6
| |
| 6 | |
Мхитарян | | 31 | 24 | 1992 | 3 | 2 | 6.1
| | 13 | 11 | 907 | 2 | | 6.5
| | 5 | 5 | 426 | | | 6.4
| | 49 | 40 | 3325 | 5 | 2 | 6.2
| |
| 7 | |
Дюмфрис | | 34 | 25 | 2246 | 1 | 4 | 5.8
| | 12 | 10 | 889 | 1 | | 6.3
| | 5 | 4 | 332 | | | 6
| | 51 | 39 | 3467 | 2 | 4 | 6
| |
| 8 | |
Ачерби | | 31 | 25 | 2420 | | 2 | 5.9
| | 12 | 10 | 919 | | | 6.4
| | 6 | 5 | 459 | 1 | | 6.3
| | 49 | 40 | 3798 | 1 | 2 | 6
| |
| 9 | |
Димарко | | 33 | 26 | 2092 | 4 | 4 | 6.2
| | 11 | 10 | 732 | | 5 | 6.4
| | 6 | 4 | 321 | 2 | | 6.3
| | 50 | 40 | 3145 | 6 | 4 | 6.2
| |
| 10 | |
Чалханоглу | | 33 | 28 | 2384 | 3 | 6 | 6.2
| | 12 | 9 | 811 | 1 | 1 | 6.4
| | 4 | 4 | 320 | | | 6.6
| | 49 | 41 | 3515 | 4 | 6 | 6.3
| |
| 11 | |
Дармиан | | 32 | 25 | 2128 | 1 | 2 | 5.9
| | 11 | 9 | 821 | | | 6.3
| | 5 | 5 | 450 | 1 | | 6.6
| | 48 | 39 | 3399 | 2 | 2 | 6.1
| |
| 12 | |
Шкриньяр | | 21 | 20 | 1821 | 0 | | 5.8
| | 8 | 6 | 538 | | | 6.2
| | 2 | 1 | 66 | | 1 | 7
| | 31 | 27 | 2425 | | | 5.9
| |
| 13 | |
Брозович | | 28 | 19 | 1779 | 3 | 4 | 6.1
| | 9 | 5 | 547 | | | 6.3
| | 3 | 2 | 193 | | 1 | 6.3
| | 40 | 26 | 2519 | 3 | 4 | 6.2
| |
| 14 | |
Корреа | | 26 | 12 | 1022 | 3 | 1 | 5.5
| | 9 | 3 | 314 | 1 | 2 | 5.8
| | 6 | 1 | 159 | | | 5.2
| | 41 | 16 | 1495 | 4 | 1 | 5.5
| |
| 15 | |
Госенс | | 32 | 11 | 1244 | 3 | | 5.9
| | 11 | 3 | 417 | 1 | | 5.9
| | 6 | 2 | 243 | | | 6
| | 49 | 16 | 1904 | 4 | | 5.9
| |
| 16 | |
Де Врей | | 27 | 22 | 1943 | 1 | | 5.9
| | 7 | 3 | 296 | | | 6.1
| | 4 | 2 | 218 | | | 6.2
| | 38 | 27 | 2457 | 1 | | 5.9
| |
| 17 | |
Аслани | | 20 | 5 | 576 | | | 5.7
| | 5 | 1 | 126 | | | 5.3
| | 4 | 1 | 124 | | | 6
| | 29 | 7 | 826 | | | 5.6
| |
| 18 | |
Белланова | | 18 | 3 | 485 | | 1 | 5.6
| | 3 | 1 | 116 | | | 5
| | 1 | 0 | 24 | | | 6
| | 22 | 4 | 625 | | 1 | 5.6
| |
| 19 | |
Гальярдини | | 19 | 7 | 826 | | | 5.5
| | 6 | 1 | 112 | | | 5.8
| | 4 | 1 | 124 | | | 5.5
| | 29 | 9 | 1062 | | | 5.5
| |
| 20 | |
Д`Амброзио | | 15 | 8 | 732 | | 1 | 5.8
| | 6 | 1 | 155 | 0 | | 5.3
| | 3 | 2 | 175 | | | 5.5
| | 24 | 11 | 1062 | | 1 | 5.7
| |
| 21 | |
Лукаку | | 25 | 19 | 1671 | 10 | 6 | 6
| | 8 | 0 | 179 | 3 | 1 | 6.1
| | 4 | 1 | 147 | 1 | | 6.2
| | 37 | 20 | 1997 | 14 | 6 | 6.1
| |
| 22 | |
Кайседо | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 23 | |
Сатриано | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 24 | |
Кордац | | 1 | 0 | 24 | | | 7
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | 1 | | 24 | | | 7
| |
| 25 | |
Раду | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 26 | |
Станкович | | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | | -
| | | | | | |
| |
| 27 | |
Ханданович | | 14 | 14 | 1236 | | | 5.8
| | | | | | | -
| | 2 | 2 | 180 | | | 6.3
| | 16 | 16 | 1416 | | | 5.9
| |
|
|
|
|
|
|
|
Опрос
Действующих голосований в настоящий момент нет. Предложи свое!Архив опросов
|
|
|