Статистика. Сезон 2024/2025

Сортировка по игрокам ИнтераИгрок Чемпионат Италии Лига чемпионов Кубок Италии Все турниры
Сыграно матчей в Серии А Выходов на поле в основном составе в Серии А Сыграно минут в Серии А Забито голов в Серии А Голевых передач в Серии А Средняя оценка от INTERomania в Серии А Сыграно матчей в ЛЧ Выходов на поле в основном составе в Лиге Чемпионов Сыграно минут в ЛЧ Забито голов в ЛЧ Голевых передач в ЛЧ Средняя оценка от INTERomania в ЛЧ Сыграно матчей в КИ Выходов на поле в основном составе в КИ Сыграно минут в КИ голы Голевых передач в КИ Средняя оценка от INTERomania в КИ Сыграно матчей во всех турнирах Всего выходов на поле в основном составе Сыграно минут во всех турнирах Забито мячей во всех турниров Голевых передач во всех турнирах Средняя оценка от INTERomania по всем турнирам
1  Димарко33282167486.2 9653326.4 442586 46382958486.2
2  Барелла33282484366.4 121087626.4 543156.3 50423675366.4
3  Мхитарян32302402156.2 1297966.5 432766 48423474156.2
4  Чалханоглу29261961556.1 1110764426.4 6328226.1 463930071156.2
5  Тюрам312622361446.4 1310834416.6 221365.8 463832061846.4
6  Бастони33312428146.3 131195916.5 654266.2 52473813146.3
7  Мартинес313126001236.2 13978196.7 4329715.6 484336782236.3
8  Аугусто29161701336.1 12660416 421976 45242502336.1
9  Арнаутович185567426.1 7220015.8 3216426.5 289931726.1
10  Корреа166682225.9 - 3112316.3 197805226
11  Аслани2210984225.9 733346 5325815.8 34161576325.9
12  Дюмфрис29201950726.3 1110867236.8 4227326.5 443230901126.4
13  Биссек27171640325.9 1276896.2 6650916.3 45302838326
14  Дармиан29201783326 954916 643065.7 44292580326
15  Тареми278892115.6 127664136.1 54367125.8 44191923315.8
16  Залевский114442116.3 101- 20686 144511116.2
17  Фраттези28101238515.9 13446526.2 632845.5 47171987715.9
18  Ачерби2320170816.1 87656116.6 1015- 32272379116.3
19  Павар2318158616 111085616.3 211216.3 36292563116.1
20  Агуме- - -
21  Бьюкинен60885.8 - 11906 711785.9
22  Зелиньский268103826.2 10655416 322056 3916179726.1
23  Сенси- - -
24  Де Врей2618172936.2 886766.5 5543016.1 3931283536.3
25  Аудеро200- - - 2
26  Ди Дженнаро- - -
27  Залевски- - -
28  Зоммер333329706.2 1313117006.7 221806.5 484843206.4
29  Мартинес55450126.3 119096.5 4436016.3 1010900226.3

Вход в систему

Не запоминать



Регистрация    Восстановление пароля

Опрос

Действующих голосований в настоящий момент нет. Предложи свое!



Архив опросов